
Transports
La Communauté des Communes Chablis, Villages et Terroirs organise un ramassage gratuit sur les communes du territoire (inscriptions obligatoires), les mercredis et les jours de vacances scolaires. Un animateur sera présent dans le bus le matin et le soir pendant les vacances. L’inscription est obligatoire dans les délais fixés à l’article 7 (mercredis et vacances).
VILLAGE / HORAIRES | MATIN | SOIR |
---|---|---|
BAZARNES | 8H10 | 17H10 |
TRUCY | 8H15 | 17H15 |
MAILLY LA VILLE | 8H20 | 17H20 |
MAILLY LE CHATEAU | 8H25 | 17H25 |
SERY | 8H30 | 17H30 |
SAINTE PALLAYE | 8H35 | 17H35 |
PREGILBERT | 8H35 | 17H35 |
ACCOLAY | 8H45 | 17H05 |
NITRY | 8H45 | 17h10 |
BESSY | 9H00 | 17h25 |
LUCY | 9H05 | 17h30 |
SACY | 8H50 | 17h05 |
VERMENTON | 9H10 | 16H50 |

Tarifs, lieux et horaires

Mercredis et vacances au centre de loisirs à Cravant
Tarifs CLSH en euros à partir du 1er mars 2023 | QF Inférieur à 650 € | QF Entre 651 € et 1000 € | QF Entre 1001 € à 1300 € | QF Entre 1301 € à 1600 € | QF Au delà de 1601 € | Familles hors territoire 3CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
journée Repas (9h à 17h) | 3.74€ | 9.68€ | 10.23€ | 10.98€ | 12.25€ | +1.50€ |
Journée sans repas | 2.71€ | 5.39€ | 5.68€ | 6.11€ | 6.85€ | +1.50€ |
1/2 journées (Repas possible) | 1.90€ | 3.29€ | 3.45€ | 3.73€ | 4.18€ | +1 € |
Forfait semaine * 5 jours 7h30 à 18h30 | 18.70€ | 48.40€ | 51.15€ | 54.90€ | 61.25€ | +7.50€ |
Accueil Matin (à partir de 7h30) | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ | |
Accueil Soir (jusqu’à 18h30) | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ | 1.02€ |
*Le forfait semaine devra être réservé à l’avance, aucune modification ne pourra être faite en cours de semaine.
Accueil de dernières minutes (réservé hors délai cf article 7) : +1 €
Atelier « vie des jeunes » : mardi de 12h45 /13h30 au collège de Vermenton.
Cotisation annuelle secteur ados : 2 €
Repas centre de loisirs : 3.86€
Adhésion association » filous futés » : 1 euro par famille et par année civile.

Accueils périscolaires
Lieux | Accueil du matin | Accueil du midi | Accueil du soir |
---|---|---|---|
Accolay | De 07h30 à 08h30 | De 11h30 à 13h30 | 16h30 à 18h15 |
Arcy sur cure | De 07h30 à 08h30 | De 11h30 à 13h15 | De 16h15 à 18h15 |
Bazarnes | De 07h30 à 08h30 | De 16h30 à 18h30 | |
Cravant | De 07h30 à 09h00 / École | De 12h00 à 13h45 Centre de loisirs | De 16h45 à 18h30 Centre de loisirs |
Mailly la ville | De 07h30 à 8h30 | De 12h00 à 13h45 | De 16h15 à 18h30 |
Nitry | De 07h30 à 08h30 | De 12h00 à 14h00 | De 16h30 à 18h00 |
Vincelottes | De 07h30 à 08h30 Ancienne École | De 16h30 à 18h30 Ancienne École | |
Vermenton | De 07h30 à 08h30 | De 11h30 à 13h15 | De 16h25 à 18h15 |
Tarifs en euros | QF Inférieur à 650 € | QF Entre 651 € et 1000 € | QF Entre 1001 € à 1300 € | QF Entre 1301 € à 1600 € | QF Au delà de 1601 € |
---|---|---|---|---|---|
Accueil matin | |||||
Accueil soir | |||||
Accueil midi* Cravant Vermenton Mailly la ville | (dont repas 3.09€) | (dont repas 3.09€) | (dont repas 3.09€) |
||
Accueil midi* Accolay Nitry | (dont repas 3.09€) | (dont repas 3.09€) | (dont repas 3.09€) |
||
Accueil midi Arcy sur Cure |
* programme de l’état cantine à 1€ pour les communes éligibles (Attention le dispositif n’est pas valable pour les cantines dernière minute).
Tout accueil de dernière minute (réservé hors délai cf article 7) : +1 € par accueil
Les accueils midi de dernière minute ne sont pas éligibles au programme cantine à 1€